VISÃO GERAL DO PRODUTO
O Manômetro Digital é um instrumento de medição de pressão desenvolvido para aplicações industriais que exigem precisão, confiabilidade e fácil leitura.
| Descrição | Especificações | |
| Fluídos | Líquidos, Viscosos e Gases | |
| Sensores | AISI316L / Hasteloy / Tântalo / Titanium / Especial* | |
| Precisão | +/-0.25% | |
| Conexão ao Processo | Rosca, Flange, Sanitário ou Especial* | |
| Temperatura de Trabalho | De -20°C até 80°C | |
| Repetibilidade | +/-0.25% | |
| Alimentação | 2 pilhas AAA | |
| Display | LCD blacklight | |
| Grau de Proteção | IPS66 | |
| Certificado de Calibração | RBC (inmetro) / Rastreado | |
| VIsualização | Gráfico e Instântanea | |
| Caixa de Medição | De -1bar até 2000bar | |
| Unidade de Engenharia | Bar, PSI, Kpa, Mpa, PA ou Kgf/cm² | |
| Instalação | Vertical/ Horizontal | |
| Diâmetros | 80mm / 100mm | |
| Pressão | Relativa / Absoluta | |
| Resolução | -1999 / 1999 | |
Benefícios
- Display digital de fácil visualização, reduzindo erros de interpretação.
- Maior confiabilidade no processo.
- Medições estáveis que garantem controle eficiente da pressão.
- Versatilidade de aplicação.
- Seleção de múltiplas unidades de medida para diferentes padrões industriais.
- Monitoramento de picos e variações de pressão.
- Praticidade na operação.
- Função ZERO para ajuste rápido e iluminação de tela para ambientes com pouca luz.
- Economia de energia.
- Desligamento automático que prolonga a vida útil da bateria.
- Alta durabilidade.
- Construção robusta em aço inox, resistente a ambientes industriais severos.
- Redução de custos operacionais.
- Menor necessidade de manutenção e maior vida útil do equipamento.
VISÃO GERAL DO PRODUTO
O Manômetro Digital é um instrumento de medição de pressão desenvolvido para aplicações industriais que exigem precisão, confiabilidade e fácil leitura.
| Descrição | Especificações | |
| Fluídos | Líquidos, Viscosos e Gases | |
| Sensores | AISI316L / Hasteloy / Tântalo / Titanium / Especial* | |
| Precisão | +/-0.25% | |
| Conexão ao Processo | Rosca, Flange, Sanitário ou Especial* | |
| Temperatura de Trabalho | De -20°C até 80°C | |
| Repetibilidade | +/-0.25% | |
| Alimentação | 2 pilhas AAA | |
| Display | LCD blacklight | |
| Grau de Proteção | IPS66 | |
| Certificado de Calibração | RBC (inmetro) / Rastreado | |
| VIsualização | Gráfico e Instântanea | |
| Caixa de Medição | De -1bar até 2000bar | |
| Unidade de Engenharia | Bar, PSI, Kpa, Mpa, PA ou Kgf/cm² | |
| Instalação | Vertical/ Horizontal | |
| Diâmetros | 80mm / 100mm | |
| Pressão | Relativa / Absoluta | |
| Resolução | -1999 / 1999 | |
Benefícios
- Display digital de fácil visualização, reduzindo erros de interpretação.
- Maior confiabilidade no processo.
- Medições estáveis que garantem controle eficiente da pressão.
- Versatilidade de aplicação.
- Seleção de múltiplas unidades de medida para diferentes padrões industriais.
- Monitoramento de picos e variações de pressão.
- Praticidade na operação.
- Função ZERO para ajuste rápido e iluminação de tela para ambientes com pouca luz.
- Economia de energia.
- Desligamento automático que prolonga a vida útil da bateria.
- Alta durabilidade.
- Construção robusta em aço inox, resistente a ambientes industriais severos.
- Redução de custos operacionais.
- Menor necessidade de manutenção e maior vida útil do equipamento.