Preencha seus dados e receba o contato de um especialista para avaliar sua aplicação.
Leituras inconsistentes comprometem segurança e controle.
Equipamentos inadequados elevam custo de manutenção.
Aplicações críticas exigem especificação técnica precisa.
A medição de pressão é crítica em sistemas hidráulicos, pneumáticos,
caldeiras, compressores e linhas de processo onde qualquer variação
pode comprometer segurança e eficiência. A Alternativa atua com
foco em aplicações onde a solução precisa resistir às condições reais
da planta.
O medidor de vazão tipo turbina é um instrumento utilizado para medir a vazão volumétrica de líquidos limpos e de baixa viscosidade com alta precisão. É amplamente aplicado em processos industriais que exigem controle confiável, resposta rápida e excelente repetibilidade.
O princípio de medição baseia-se na passagem do fluido através de uma turbina interna, que gira proporcionalmente à velocidade do fluxo. A rotação da turbina é detectada por um sensor (magnético ou eletrônico), que converte o movimento em um sinal elétrico proporcional à vazão do fluido.
| Descrição | Especificações |
| Fluído | Líquidos / Viscosos / Gás |
| Corpo | AISI304 / AISI316 |
| Precisão | +/- 1% |
| Conexão Elétrica | Prensa Cabo / Conector DIN |
| Temperatura de Trabalho | De -50°C até 150°C |
| Repetibilidade | +/- 1% |
| Alimentação | 24V |
| Sinal de Saída | 4-20mA / 0-10V / Hart / RS485 Modbus / Pulso |
| Display | Integrado / Remoto |
| Grau de Proteção | IP65 / EXbd (invólucro) |
| Conexão ao Processo | Rosca / Flange / Sanitária / SMS |
| Certificado de Calibração | RBC / Rastreado |
| Tubulação | DN10 até DN300 |
| Pressão de Trabalho | Até 600Lbs |
| Variáveis | Acumulada / Instantânea |
| Unidade de Engenharia | m³ / L / Kg |
O medidor de vazão tipo turbina é um instrumento utilizado para medir a vazão volumétrica de líquidos limpos e de baixa viscosidade com alta precisão. É amplamente aplicado em processos industriais que exigem controle confiável, resposta rápida e excelente repetibilidade.
O princípio de medição baseia-se na passagem do fluido através de uma turbina interna, que gira proporcionalmente à velocidade do fluxo. A rotação da turbina é detectada por um sensor (magnético ou eletrônico), que converte o movimento em um sinal elétrico proporcional à vazão do fluido.
| Descrição | Especificações |
| Fluído | Líquidos / Viscosos / Gás |
| Corpo | AISI304 / AISI316 |
| Precisão | +/- 1% |
| Conexão Elétrica | Prensa Cabo / Conector DIN |
| Temperatura de Trabalho | De -50°C até 150°C |
| Repetibilidade | +/- 1% |
| Alimentação | 24V |
| Sinal de Saída | 4-20mA / 0-10V / Hart / RS485 Modbus / Pulso |
| Display | Integrado / Remoto |
| Grau de Proteção | IP65 / EXbd (invólucro) |
| Conexão ao Processo | Rosca / Flange / Sanitária / SMS |
| Certificado de Calibração | RBC / Rastreado |
| Tubulação | DN10 até DN300 |
| Pressão de Trabalho | Até 600Lbs |
| Variáveis | Acumulada / Instantânea |
| Unidade de Engenharia | m³ / L / Kg |
O medidor de vazão tipo turbina é um instrumento utilizado para medir a vazão volumétrica de líquidos limpos e de baixa viscosidade com alta precisão. É amplamente aplicado em processos industriais que exigem controle confiável, resposta rápida e excelente repetibilidade.
O princípio de medição baseia-se na passagem do fluido através de uma turbina interna, que gira proporcionalmente à velocidade do fluxo. A rotação da turbina é detectada por um sensor (magnético ou eletrônico), que converte o movimento em um sinal elétrico proporcional à vazão do fluido.
| Descrição | Especificações |
| Fluído | Líquidos / Viscosos / Gás |
| Corpo | AISI304 / AISI316 |
| Precisão | +/- 1% |
| Conexão Elétrica | Prensa Cabo / Conector DIN |
| Temperatura de Trabalho | De -50°C até 150°C |
| Repetibilidade | +/- 1% |
| Alimentação | 24V |
| Sinal de Saída | 4-20mA / 0-10V / Hart / RS485 Modbus / Pulso |
| Display | Integrado / Remoto |
| Grau de Proteção | IP65 / EXbd (invólucro) |
| Conexão ao Processo | Rosca / Flange / Sanitária / SMS |
| Certificado de Calibração | RBC / Rastreado |
| Tubulação | DN10 até DN300 |
| Pressão de Trabalho | Até 600Lbs |
| Variáveis | Acumulada / Instantânea |
| Unidade de Engenharia | m³ / L / Kg |
Nossa equipe está pronta para entender sua necessidade e indicar a
melhor alternativa para sua operação.