Preencha seus dados e receba o contato de um especialista para avaliar sua aplicação.
Leituras imprecisas afetam a continuidade da operação.
Instrumentos inadequados aumentam risco e retrabalho.
Cada aplicação exige uma especificação correta.
A medição de nível é fundamental em diferentes etapas industriais,
principalmente quando a operação precisa de controle contínuo,
segurança e estabilidade. A Alternativa atua com foco em aplicações
onde a solução precisa se adaptar ao processo, e não o contrário
O medidor de vazão tipo turbina é um instrumento utilizado para medir a vazão volumétrica de líquidos limpos e de baixa viscosidade com alta precisão. É amplamente aplicado em processos industriais que exigem controle confiável, resposta rápida e excelente repetibilidade.
O princípio de medição baseia-se na passagem do fluido através de uma turbina interna, que gira proporcionalmente à velocidade do fluxo. A rotação da turbina é detectada por um sensor (magnético ou eletrônico), que converte o movimento em um sinal elétrico proporcional à vazão do fluido.
| Descrição | Especificações |
| Fluído | Líquidos / Viscosos / Gás |
| Corpo | AISI304 / AISI316 |
| Precisão | +/- 1% |
| Conexão Elétrica | Prensa Cabo / Conector DIN |
| Temperatura de Trabalho | De -50°C até 150°C |
| Repetibilidade | +/- 1% |
| Alimentação | 24V |
| Sinal de Saída | 4-20mA / 0-10V / Hart / RS485 Modbus / Pulso |
| Display | Integrado / Remoto |
| Grau de Proteção | IP65 / EXbd (invólucro) |
| Conexão ao Processo | Rosca / Flange / Sanitária / SMS |
| Certificado de Calibração | RBC / Rastreado |
| Tubulação | DN10 até DN300 |
| Pressão de Trabalho | Até 600Lbs |
| Variáveis | Acumulada / Instantânea |
| Unidade de Engenharia | m³ / L / Kg |
O medidor de vazão tipo turbina é um instrumento utilizado para medir a vazão volumétrica de líquidos limpos e de baixa viscosidade com alta precisão. É amplamente aplicado em processos industriais que exigem controle confiável, resposta rápida e excelente repetibilidade.
O princípio de medição baseia-se na passagem do fluido através de uma turbina interna, que gira proporcionalmente à velocidade do fluxo. A rotação da turbina é detectada por um sensor (magnético ou eletrônico), que converte o movimento em um sinal elétrico proporcional à vazão do fluido.
| Descrição | Especificações |
| Fluído | Líquidos / Viscosos / Gás |
| Corpo | AISI304 / AISI316 |
| Precisão | +/- 1% |
| Conexão Elétrica | Prensa Cabo / Conector DIN |
| Temperatura de Trabalho | De -50°C até 150°C |
| Repetibilidade | +/- 1% |
| Alimentação | 24V |
| Sinal de Saída | 4-20mA / 0-10V / Hart / RS485 Modbus / Pulso |
| Display | Integrado / Remoto |
| Grau de Proteção | IP65 / EXbd (invólucro) |
| Conexão ao Processo | Rosca / Flange / Sanitária / SMS |
| Certificado de Calibração | RBC / Rastreado |
| Tubulação | DN10 até DN300 |
| Pressão de Trabalho | Até 600Lbs |
| Variáveis | Acumulada / Instantânea |
| Unidade de Engenharia | m³ / L / Kg |
O medidor de vazão tipo turbina é um instrumento utilizado para medir a vazão volumétrica de líquidos limpos e de baixa viscosidade com alta precisão. É amplamente aplicado em processos industriais que exigem controle confiável, resposta rápida e excelente repetibilidade.
O princípio de medição baseia-se na passagem do fluido através de uma turbina interna, que gira proporcionalmente à velocidade do fluxo. A rotação da turbina é detectada por um sensor (magnético ou eletrônico), que converte o movimento em um sinal elétrico proporcional à vazão do fluido.
| Descrição | Especificações |
| Fluído | Líquidos / Viscosos / Gás |
| Corpo | AISI304 / AISI316 |
| Precisão | +/- 1% |
| Conexão Elétrica | Prensa Cabo / Conector DIN |
| Temperatura de Trabalho | De -50°C até 150°C |
| Repetibilidade | +/- 1% |
| Alimentação | 24V |
| Sinal de Saída | 4-20mA / 0-10V / Hart / RS485 Modbus / Pulso |
| Display | Integrado / Remoto |
| Grau de Proteção | IP65 / EXbd (invólucro) |
| Conexão ao Processo | Rosca / Flange / Sanitária / SMS |
| Certificado de Calibração | RBC / Rastreado |
| Tubulação | DN10 até DN300 |
| Pressão de Trabalho | Até 600Lbs |
| Variáveis | Acumulada / Instantânea |
| Unidade de Engenharia | m³ / L / Kg |
Nossa equipe está pronta para entender sua necessidade e indicar a
melhor alternativa para o seu processo.